| 仪器图片 |
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仪器名称 | 30.流式细胞仪 | ||||||||||||||
| 仪器状态 | 正常 | ||||||||||||||
| 仪器型号 | Accuri C6 | ||||||||||||||
| 生产厂家 | 美国BD公司 | ||||||||||||||
| 购买时间 | 2014年 | ||||||||||||||
| 主要规格 | |||||||||||||||
| 技术指标 | 配备488蓝色和640红色的双激光光源,2个散色检测器,4个荧光检测器,特异性针对FITC、PE|PerCP-Cy5.5和APC进行检测。检测速度达到10000events/秒,样本浓度达5X106cell/ml. |
||||||||||||||
| 主要功能 | 该仪器利用不同细胞的表面标志物不同,通过抗原抗体特异性结合反应,以检测目的细胞。 |
||||||||||||||
| 测试要求 | |||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||
| 开放时间 |
|
||||||||||||||
| 安放地点 | 生命科学楼425 | ||||||||||||||
| 联系人 | 张喜珍 | ||||||||||||||
| 联系电话 |