仪器图片 |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仪器名称 | 22.细胞成像多功能微孔板检测系统 | ||||||||||||||
仪器状态 | 正常 | ||||||||||||||
仪器型号 | Cytation3 | ||||||||||||||
生产厂家 | biotek | ||||||||||||||
购买时间 | 2015.5.30 | ||||||||||||||
主要规格 | |||||||||||||||
技术指标 | cytation3結合了自动化数位显微鏡和多功能光学分析仪。可侦测吸收光、荧光、冷光、时差性荧光和偏极化荧光;2.5倍–60X的放大倍率,不仅适合进行细胞计数、细胞族群分析和细胞內部构造观察,长时间的定时定点自动影像擷取更是进行细胞迁移等活細胞实验的最佳利器。 |
||||||||||||||
主要功能 | Cytation3的微孔板检测仪可以完成荧光强度、时间分辨荧光、荧光偏振、发光和紫外/可见吸收光检测。专利的Hybrid技术将基于滤光片和光栅的检测光路整合于一套系统之中,为用户提供了强大的检测功能,满足细胞水平和其他生物化学分析的检测要求。多个平行的检测器可以加快检测速度。基于滤光片的检测光路则更适合进行细胞水平的检测分析。 | ||||||||||||||
测试要求 | |||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||
开放时间 |
|
||||||||||||||
安放地点 | 124 | ||||||||||||||
联系人 | 杜映达 | ||||||||||||||
联系电话 | 85166735 |