仪器图片 |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仪器名称 | 20.蛋白纯化系统2 | ||||||||||||||
仪器状态 | 正常 | ||||||||||||||
仪器型号 | DUO FLOW | ||||||||||||||
生产厂家 | Bio-Rad | ||||||||||||||
购买时间 | 2008 | ||||||||||||||
主要规格 | |||||||||||||||
技术指标 | 流速范围:0.001-10.000ml/min,压力范围:0-23MPa 波长范围:254nm,280nm 电导范围(RPC-IFX-HIC梯度):1μS/cm-999.9mS/cm PH范围:0-14 温度范围:4℃-40℃ 溶剂相容性:常用层析流动相和缓冲液 | ||||||||||||||
主要功能 | 该仪器用于蛋白质、多肽、核酸、以及天然产物纯化;应用于蛋白质纯化研究以及药物开发,支持蛋白质的高通量、高纯度、高效率、全自动的纯化。 | ||||||||||||||
测试要求 | 溶液 | ||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||
开放时间 |
|
||||||||||||||
安放地点 | 吉林大学前卫南区生命科学楼131室 | ||||||||||||||
联系人 | 姜丽艳 | ||||||||||||||
联系电话 | 85166735 |