| 仪器图片 |
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仪器名称 | 29.荧光显微镜 | ||||||||||||||
| 仪器状态 | 正常 | ||||||||||||||
| 仪器型号 | IX71 | ||||||||||||||
| 生产厂家 | 日本OLYMPUS | ||||||||||||||
| 购买时间 | 2003年 | ||||||||||||||
| 主要规格 | |||||||||||||||
| 技术指标 | 4X、10X、20X、40X荧光相差物镜;六孔物镜转盘;紫外DAPI、蓝色FITC、绿色TRITC三种激发块;可变倾角三目观察筒;超长工作距离聚光镜;100W汞灯室和变压器。 |
||||||||||||||
| 主要功能 | 主要用于生物实验室观察活细胞用。能进行明场、相差和荧光观察,并且可将所观察到的效果通过图片格式记录下来保存在电脑内,运用配套的软件对所采集到的样品图片进行分析。 |
||||||||||||||
| 测试要求 | |||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||
| 开放时间 |
|
||||||||||||||
| 安放地点 | 生命科学楼-艾滋病疫苗实验室-475 | ||||||||||||||
| 联系人 | 张喜珍 | ||||||||||||||
| 联系电话 |