| 仪器图片 |
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仪器名称 | 23.流式细胞仪 | ||||||||||||||
| 仪器状态 | 正常 | ||||||||||||||
| 仪器型号 | MoFloXDP | ||||||||||||||
| 生产厂家 | 美国Beckman | ||||||||||||||
| 购买时间 | 2010年 | ||||||||||||||
| 主要规格 | |||||||||||||||
| 技术指标 | 可进行四路分选,激光器具体配置为:488nm激光激发5色(表型检测-FITC, PE,ECD,PC5,PC7,细胞周期染料-PI等);633nm激光激发3色(表型检测-APC,APC-CY5.5,APC-CY7);405nm激光激发2色(表型检测-Pacific Blue,Pacific Orange) |
||||||||||||||
| 主要功能 | 该仪器利用不同细胞的表面标志物不同,通过抗原抗体特异性结合反应,以检测目的细胞,利用该设备可以检测和、或分选实验所需目的细胞。 |
||||||||||||||
| 测试要求 | Buffer自备 |
||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||
| 开放时间 |
|
||||||||||||||
| 安放地点 | 生命科学楼-艾滋病疫苗实验室-425 | ||||||||||||||
| 联系人 | 张喜珍 | ||||||||||||||
| 联系电话 |