仪器图片 |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仪器名称 | 5.odyssey近红外激光成像系统 | ||||||||||||||
仪器状态 | 正常 | ||||||||||||||
仪器型号 | LI-COR | ||||||||||||||
生产厂家 | 基因公司 | ||||||||||||||
购买时间 | 2012 | ||||||||||||||
主要规格 | |||||||||||||||
技术指标 | 扫描面积:25cm*25cm 红外双通道:700nm&800nm 灵敏度: 0.5-10.0 聚焦点:21-337 mm,能检测皮克级的蛋白量。 | ||||||||||||||
主要功能 | 可用以检测膜、凝胶和微孔板上的荧光标记物。可同时进行双色检测,用于双色Western Blots,凝胶Western Blots,微孔板In-cell Western分析,蛋白磷酸化双色分析,考马斯亮兰蛋白凝胶分析,检测蛋白核酸相互作用,2-D蛋白凝胶分析, BCA文库,cDNA微阵列等。 | ||||||||||||||
测试要求 | 膜,凝胶,微孔板 | ||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||
开放时间 |
|
||||||||||||||
安放地点 | 吉林大学前卫南区生命科学楼128室 | ||||||||||||||
联系人 | 杜映达 | ||||||||||||||
联系电话 | 85166735 |