仪器图片 |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仪器名称 | 21.荧光倒置显微摄像系统 | ||||||||||||||
仪器状态 | 正常 | ||||||||||||||
仪器型号 | IX73 | ||||||||||||||
生产厂家 | 奥林巴斯公司 | ||||||||||||||
购买时间 | 2015.1 | ||||||||||||||
主要规格 | |||||||||||||||
技术指标 | IX73PIF 六孔物镜转盘;双目物镜;机械载物台;超长工作距离聚光镜;100W汞灯源和灯室。平场消色差相差物镜4X/0.13 WD17、长工作距离消色差物镜10X, NA0.25 WD10、20X/0.4, WD3.2和40X/0.75, WD 0.51;荧光激发块U-FBWA(激发470-495,发射510-550),U-FGWA(激发530-550,发射575-625),U-FUW(激发330-385,发射420。 黑白及彩色CCD芯片科研级摄头,cellSens 软件中文版
|
||||||||||||||
主要功能 | 主要用于生物实验室活细胞观察和成像。能进行明场、相差和荧光观察和成像,运用配套的软件对所采集到的样品图像进行分析。
|
||||||||||||||
测试要求 | |||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||
开放时间 |
|
||||||||||||||
安放地点 | 生科楼249 | ||||||||||||||
联系人 | 张爱军 | ||||||||||||||
联系电话 | 85166735 |